和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3459989 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459988 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459987 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459986 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3459985 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459984 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459983 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459982 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459981 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3459980 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3459979 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3459978 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459977 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459976 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3459975 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459974 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3459973 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459972 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459971 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459970 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3459969 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3459968 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3459967 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459966 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459965 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3459964 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3459963 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459962 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3459961 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459960 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。