和值 / 大小 / 单双走势
比特28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202608160364 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608160363 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608160362 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608160361 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608160360 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608160359 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608160358 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608160357 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608160356 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608160355 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608160354 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608160353 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608160352 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608160351 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608160350 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608160349 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608160348 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608160347 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608160346 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608160345 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608160344 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608160343 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608160342 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608160341 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608160340 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608160339 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608160338 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608160337 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608160336 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608160335 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。